| Код специальности | Полное | Присваиваемая | План | Подано заяв-лений | Кон- | Прием | |||
| Зачи-слено | Зачи-слено | ||||||||
| Бюдж. | Ком. | ||||||||
| Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | |||||||||
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | Мастер общестроительных работ | 25 | 0 | 23 | ||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 0 | 50 | ||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением | 25 | 0 | 55 | ||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 0 | 27 | ||||
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик компьютерных сетей | 25 | 0 | 35 | ||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер | 25 | 0 | 40 | ||||
| 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | 25 | 0 | 39 | ||||
| Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Системный администратор | 25 | 0 | 53 | ||||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 25 | 0 | 42 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 25 | 0 | 50 | ||||
| Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||||||||
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | 7 | 0 | 14 | ||||
| 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 7 | 0 | 9 | ||||
 8 (34677) 34-705, +7 958 153-24-67
8 (34677) 34-705, +7 958 153-24-67 mpu@list.ru
mpu@list.ru



